
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 638.6 | 633.4 | 641.3 | 641.3 | 639.59 |
| 阿联酋迪拉姆 | 168.08 | 180.57 | 174.09 | ||
| 澳大利亚元 | 471.26 | 456.62 | 474.72 | 476.83 | 472.95 |
| 巴西里亚尔 | 110.8 | 125.81 | 115.44 | ||
| 加拿大元 | 511.89 | 495.72 | 515.66 | 517.94 | 513.46 |
| 瑞士法郎 | 697.78 | 676.25 | 702.68 | 705.69 | 701.01 |
| 丹麦克朗 | 98.98 | 95.93 | 99.78 | 100.25 | 99.43 |
| 欧元 | 736.8 | 713.9 | 742.23 | 744.62 | 739.45 |
| 英镑 | 859.17 | 832.48 | 865.5 | 869.33 | 862.55 |
| 港币 | 82.03 | 81.38 | 82.36 | 82.36 | 82.18 |
| 印尼卢比 | 0.0445 | 0.0431 | 0.0449 | 0.0466 | 0.0447 |
| 印度卢比 | 8.1029 | 9.1373 | 8.625 | ||
| 日元 | 5.614 | 5.4396 | 5.6553 | 5.664 | 5.6333 |
| 韩国元 | 0.5377 | 0.5188 | 0.5421 | 0.5619 | 0.5406 |
| 澳门元 | 79.73 | 77.06 | 80.04 | 82.71 | 79.85 |
| 林吉特 | 153.33 | 154.72 | 153.84 | ||
| 挪威克朗 | 74.44 | 72.14 | 75.04 | 75.4 | 74.75 |
| 新西兰元 | 453.31 | 439.32 | 456.49 | 462.77 | 454.5 |
| 菲律宾比索 | 12.64 | 12.21 | 12.8 | 13.37 | 12.73 |
| 卢布 | 8.94 | 8.4 | 9.02 | 9.36 | 8.99 |
| 沙特里亚尔 | 165.83 | 175.31 | 170.48 | ||
| 瑞典克朗 | 74.31 | 72.02 | 74.91 | 75.27 | 74.64 |
| 新加坡元 | 471.67 | 457.12 | 474.99 | 477.35 | 473.62 |
| 泰国铢 | 19.23 | 18.64 | 19.39 | 20 | 19.24 |
| 土耳其里拉 | 65.7 | 62.48 | 66.22 | 76.04 | 65.87 |
| 新台币 | 22.15 | 24 | 22.96 | ||
| 南非兰特 | 42.38 | 39.12 | 42.66 | 45.99 | 42.43 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508