
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 638.77 | 633.57 | 641.47 | 641.47 | 639.8 |
| 阿联酋迪拉姆 | 168.13 | 180.62 | 174.19 | ||
| 澳大利亚元 | 471.2 | 456.56 | 474.66 | 476.77 | 473.68 |
| 巴西里亚尔 | 109.65 | 124.5 | 114.13 | ||
| 加拿大元 | 511.69 | 495.53 | 515.46 | 517.73 | 513.75 |
| 瑞士法郎 | 698.96 | 677.39 | 703.86 | 706.88 | 700.97 |
| 丹麦克朗 | 99 | 95.95 | 99.8 | 100.27 | 99.38 |
| 欧元 | 736.81 | 713.91 | 742.24 | 744.63 | 739.03 |
| 英镑 | 860.36 | 833.63 | 866.69 | 870.53 | 863.86 |
| 港币 | 82.07 | 81.42 | 82.4 | 82.4 | 82.2 |
| 印尼卢比 | 0.0444 | 0.0431 | 0.0448 | 0.0465 | 0.0446 |
| 印度卢比 | 8.0742 | 9.105 | 8.5804 | ||
| 日元 | 5.6131 | 5.4387 | 5.6544 | 5.6631 | 5.621 |
| 韩国元 | 0.5373 | 0.5185 | 0.5417 | 0.5615 | 0.5395 |
| 澳门元 | 79.77 | 77.09 | 80.08 | 82.75 | 79.81 |
| 林吉特 | 153.58 | 154.97 | 153.96 | ||
| 挪威克朗 | 74.5 | 72.2 | 75.1 | 75.46 | 74.81 |
| 新西兰元 | 452.15 | 438.2 | 455.33 | 461.59 | 454.49 |
| 菲律宾比索 | 12.57 | 12.14 | 12.73 | 13.29 | 12.64 |
| 卢布 | 8.92 | 8.38 | 9 | 9.34 | 8.95 |
| 沙特里亚尔 | 165.87 | 175.35 | 170.56 | ||
| 瑞典克朗 | 74.13 | 71.84 | 74.73 | 75.08 | 74.49 |
| 新加坡元 | 471.73 | 457.18 | 475.05 | 477.41 | 473.6 |
| 泰国铢 | 19.1 | 18.51 | 19.26 | 19.87 | 19.18 |
| 土耳其里拉 | 65.68 | 62.46 | 66.2 | 76.02 | 65.95 |
| 新台币 | 22.14 | 23.99 | 22.94 | ||
| 南非兰特 | 41.88 | 38.66 | 42.16 | 45.45 | 42.05 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508