
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 638.55 | 633.35 | 641.25 | 641.25 | 641.92 |
| 阿联酋迪拉姆 | 168.07 | 180.56 | 174.71 | ||
| 澳大利亚元 | 480.09 | 465.17 | 483.62 | 485.76 | 482.49 |
| 巴西里亚尔 | 108.12 | 122.77 | 113.57 | ||
| 加拿大元 | 515.23 | 498.97 | 519.03 | 521.32 | 518.39 |
| 瑞士法郎 | 700.25 | 678.64 | 705.17 | 708.19 | 700.74 |
| 丹麦克朗 | 99.33 | 96.26 | 100.13 | 100.61 | 99.75 |
| 欧元 | 739.49 | 716.51 | 744.94 | 747.34 | 741.84 |
| 英镑 | 870.46 | 843.41 | 876.87 | 880.74 | 878.33 |
| 港币 | 82.06 | 81.41 | 82.39 | 82.39 | 82.52 |
| 印尼卢比 | 0.0447 | 0.0433 | 0.0451 | 0.0468 | 0.0452 |
| 印度卢比 | 8.0311 | 9.0563 | 8.5447 | ||
| 日元 | 5.588 | 5.4144 | 5.6291 | 5.6378 | 5.6207 |
| 韩国元 | 0.5423 | 0.5233 | 0.5467 | 0.5667 | 0.5463 |
| 澳门元 | 79.76 | 77.08 | 80.07 | 82.74 | 79.95 |
| 林吉特 | 153.77 | 155.16 | 154.84 | ||
| 挪威克朗 | 75.66 | 73.32 | 76.26 | 76.63 | 75.98 |
| 新西兰元 | 457.86 | 443.73 | 461.08 | 467.42 | 460.4 |
| 菲律宾比索 | 12.61 | 12.18 | 12.77 | 13.33 | 12.7 |
| 卢布 | 8.89 | 8.35 | 8.97 | 9.31 | 9.04 |
| 沙特里亚尔 | 165.81 | 175.29 | 171.08 | ||
| 瑞典克朗 | 74.78 | 72.47 | 75.38 | 75.74 | 74.68 |
| 新加坡元 | 473.11 | 458.51 | 476.43 | 478.81 | 475.59 |
| 泰国铢 | 19.15 | 18.56 | 19.31 | 19.92 | 19.26 |
| 土耳其里拉 | 66.73 | 63.46 | 67.27 | 77.24 | 66.92 |
| 新台币 | 22.2 | 24.05 | 23 | ||
| 南非兰特 | 41.31 | 38.14 | 41.59 | 44.84 | 42.15 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508