
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 637.1 | 631.92 | 639.8 | 639.8 | 643.07 |
| 阿联酋迪拉姆 | 167.69 | 180.15 | 175.1 | ||
| 澳大利亚元 | 475.57 | 460.79 | 479.06 | 481.19 | 476.6 |
| 巴西里亚尔 | 109.72 | 124.58 | 116.62 | ||
| 加拿大元 | 514.98 | 498.72 | 518.77 | 521.06 | 519.53 |
| 瑞士法郎 | 688.38 | 667.14 | 693.22 | 696.19 | 696.31 |
| 丹麦克朗 | 99.41 | 96.34 | 100.21 | 100.69 | 100.38 |
| 欧元 | 740.29 | 717.29 | 745.75 | 748.15 | 746.85 |
| 英镑 | 877.96 | 850.68 | 884.43 | 888.34 | 883.1 |
| 港币 | 81.92 | 81.27 | 82.24 | 82.24 | 82.68 |
| 印尼卢比 | 0.0451 | 0.0437 | 0.0455 | 0.0472 | 0.0456 |
| 印度卢比 | 7.9909 | 9.0111 | 8.5441 | ||
| 日元 | 5.552 | 5.3795 | 5.5929 | 5.6015 | 5.627 |
| 韩国元 | 0.5395 | 0.5206 | 0.5439 | 0.5638 | 0.5424 |
| 澳门元 | 79.62 | 76.95 | 79.93 | 82.6 | 80.28 |
| 林吉特 | 152.87 | 154.25 | 154.24 | ||
| 挪威克朗 | 76.12 | 73.77 | 76.74 | 77.1 | 76.4 |
| 新西兰元 | 455.23 | 441.18 | 458.43 | 464.73 | 455.82 |
| 菲律宾比索 | 12.49 | 12.07 | 12.65 | 13.21 | 12.65 |
| 卢布 | 8.97 | 8.42 | 9.05 | 9.39 | 9.04 |
| 沙特里亚尔 | 165.43 | 174.89 | 171.46 | ||
| 瑞典克朗 | 73.64 | 71.37 | 74.24 | 74.59 | 74.26 |
| 新加坡元 | 472.81 | 458.22 | 476.13 | 478.5 | 476.72 |
| 泰国铢 | 19.01 | 18.43 | 19.17 | 19.77 | 19.23 |
| 土耳其里拉 | 68.32 | 64.97 | 68.86 | 79.07 | 68.86 |
| 新台币 | 22.1 | 23.95 | 22.98 | ||
| 南非兰特 | 43.82 | 40.46 | 44.12 | 47.56 | 43.81 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508