
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 641.69 | 636.47 | 644.41 | 644.41 | 643 |
| 阿联酋迪拉姆 | 168.89 | 181.44 | 175.06 | ||
| 澳大利亚元 | 475.72 | 460.94 | 479.22 | 481.35 | 477.54 |
| 巴西里亚尔 | 111.96 | 127.12 | 117.81 | ||
| 加拿大元 | 518.23 | 501.87 | 522.06 | 524.36 | 519.92 |
| 瑞士法郎 | 694.24 | 672.82 | 699.12 | 702.11 | 696.49 |
| 丹麦克朗 | 100.05 | 96.96 | 100.85 | 101.33 | 100.24 |
| 欧元 | 744.92 | 721.77 | 750.41 | 752.83 | 745.84 |
| 英镑 | 881.22 | 853.84 | 887.71 | 891.64 | 884.92 |
| 港币 | 82.5 | 81.84 | 82.83 | 82.83 | 82.66 |
| 印尼卢比 | 0.0454 | 0.044 | 0.0459 | 0.0475 | 0.0457 |
| 印度卢比 | 8.0315 | 9.0567 | 8.5741 | ||
| 日元 | 5.6136 | 5.4392 | 5.6549 | 5.6636 | 5.6253 |
| 韩国元 | 0.5408 | 0.5218 | 0.5452 | 0.5652 | 0.5437 |
| 澳门元 | 80.19 | 77.5 | 80.51 | 83.19 | 80.34 |
| 林吉特 | 154.19 | 155.58 | 154.63 | ||
| 挪威克朗 | 76.18 | 73.83 | 76.8 | 77.16 | 76.41 |
| 新西兰元 | 454.6 | 440.58 | 457.8 | 464.09 | 455.84 |
| 菲律宾比索 | 12.56 | 12.13 | 12.72 | 13.28 | 12.68 |
| 卢布 | 8.99 | 8.44 | 9.07 | 9.41 | 9.06 |
| 沙特里亚尔 | 166.64 | 176.16 | 171.43 | ||
| 瑞典克朗 | 73.99 | 71.71 | 74.59 | 74.94 | 74.65 |
| 新加坡元 | 475.22 | 460.56 | 478.56 | 480.94 | 476.98 |
| 泰国铢 | 19.17 | 18.58 | 19.33 | 19.94 | 19.26 |
| 土耳其里拉 | 68.42 | 65.06 | 68.96 | 79.19 | 69.44 |
| 新台币 | 22.17 | 24.02 | 22.99 | ||
| 南非兰特 | 43.62 | 40.27 | 43.92 | 47.35 | 44 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508