
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 638 | 632.81 | 640.7 | 640.7 | 640.69 |
| 阿联酋迪拉姆 | 167.93 | 180.41 | 174.37 | ||
| 澳大利亚元 | 479.42 | 464.53 | 482.95 | 485.09 | 478.61 |
| 巴西里亚尔 | 109.61 | 124.46 | 114.29 | ||
| 加拿大元 | 517.22 | 500.89 | 521.03 | 523.33 | 518.06 |
| 瑞士法郎 | 693.11 | 671.72 | 697.97 | 700.97 | 693.79 |
| 丹麦克朗 | 99.72 | 96.64 | 100.52 | 101 | 100.12 |
| 欧元 | 742.55 | 719.47 | 748.02 | 750.43 | 744.96 |
| 英镑 | 880.73 | 853.37 | 887.22 | 891.14 | 883.3 |
| 港币 | 82.06 | 81.41 | 82.39 | 82.39 | 82.39 |
| 印尼卢比 | 0.0452 | 0.0438 | 0.0456 | 0.0473 | 0.0453 |
| 印度卢比 | 8.0316 | 9.057 | 8.501 | ||
| 日元 | 5.573 | 5.3998 | 5.6139 | 5.6226 | 5.5925 |
| 韩国元 | 0.5424 | 0.5234 | 0.5468 | 0.5668 | 0.5429 |
| 澳门元 | 79.76 | 77.08 | 80.07 | 82.74 | 79.72 |
| 林吉特 | 153.07 | 154.45 | 153.89 | ||
| 挪威克朗 | 76.64 | 74.28 | 77.26 | 77.63 | 76.69 |
| 新西兰元 | 458.81 | 444.65 | 462.03 | 468.39 | 458.05 |
| 菲律宾比索 | 12.5 | 12.08 | 12.66 | 13.22 | 12.57 |
| 卢布 | 8.98 | 8.43 | 9.06 | 9.4 | 9.03 |
| 沙特里亚尔 | 165.66 | 175.14 | 170.75 | ||
| 瑞典克朗 | 74.15 | 71.86 | 74.75 | 75.11 | 74.23 |
| 新加坡元 | 474.39 | 459.75 | 477.73 | 480.11 | 476.04 |
| 泰国铢 | 19.08 | 18.49 | 19.24 | 19.85 | 19.19 |
| 土耳其里拉 | 69.04 | 65.66 | 69.6 | 79.91 | 68.81 |
| 新台币 | 22.17 | 24.02 | 22.91 | ||
| 南非兰特 | 44.24 | 40.84 | 44.54 | 48.02 | 44.11 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508