
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 637.9 | 632.71 | 640.6 | 640.6 | 638.9 |
| 阿联酋迪拉姆 | 167.9 | 180.38 | 173.91 | ||
| 澳大利亚元 | 475.02 | 460.26 | 478.51 | 480.63 | 480.4 |
| 巴西里亚尔 | 108.41 | 123.09 | 114.18 | ||
| 加拿大元 | 514.92 | 498.66 | 518.71 | 521 | 518.4 |
| 瑞士法郎 | 693.67 | 672.27 | 698.55 | 701.54 | 695.23 |
| 丹麦克朗 | 99.46 | 96.39 | 100.26 | 100.74 | 100.05 |
| 欧元 | 740.64 | 717.63 | 746.1 | 748.5 | 744.42 |
| 英镑 | 878.3 | 851.01 | 884.77 | 888.68 | 883.03 |
| 港币 | 82.04 | 81.39 | 82.37 | 82.37 | 82.19 |
| 印尼卢比 | 0.0451 | 0.0437 | 0.0455 | 0.0472 | 0.0454 |
| 印度卢比 | 8.0245 | 9.0489 | 8.5443 | ||
| 日元 | 5.5877 | 5.4141 | 5.6288 | 5.6375 | 5.5853 |
| 韩国元 | 0.5397 | 0.5208 | 0.5441 | 0.564 | 0.5441 |
| 澳门元 | 79.74 | 77.07 | 80.05 | 82.72 | 79.86 |
| 林吉特 | 153.25 | 154.64 | 153.59 | ||
| 挪威克朗 | 76.1 | 73.75 | 76.72 | 77.08 | 76.89 |
| 新西兰元 | 455.8 | 441.73 | 459 | 465.31 | 459.86 |
| 菲律宾比索 | 12.5 | 12.08 | 12.66 | 13.22 | 12.59 |
| 卢布 | 8.96 | 8.42 | 9.04 | 9.38 | 9.02 |
| 沙特里亚尔 | 165.65 | 175.13 | 170.29 | ||
| 瑞典克朗 | 73.98 | 71.7 | 74.58 | 74.93 | 74.38 |
| 新加坡元 | 472.84 | 458.25 | 476.16 | 478.53 | 475.62 |
| 泰国铢 | 19.05 | 18.47 | 19.21 | 19.81 | 19.15 |
| 土耳其里拉 | 66.82 | 63.55 | 67.36 | 77.34 | 69.28 |
| 新台币 | 22.16 | 24.01 | 22.93 | ||
| 南非兰特 | 43.39 | 40.06 | 43.69 | 47.1 | 44.34 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508