
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.953919 | 1.048307 |
| British Pound | 0.814718 | 1.227418 |
| Indian Rupee | 78.158726 | 0.012794 |
| Australian Dollar | 1.425431 | 0.701542 |
| Canadian Dollar | 1.280318 | 0.781056 |
| Singapore Dollar | 1.391058 | 0.718877 |
| Swiss Franc | 0.989833 | 1.010272 |
| Malaysian Ringgit | 4.410545 | 0.226729 |
| Japanese Yen | 134.886999 | 0.007414 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.708741 | 0.149059 |
Contact: candice
Phone: +86 18230185888
Tel: +86-311-89276065
Email: candice@kg-wiremesh.com
Add: 1-2-3508 kongzhong huayuan, yuhua area, SJZ, China