
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.940804 | 1.062920 |
| British Pound | 0.800215 | 1.249664 |
| Indian Rupee | 77.771486 | 0.012858 |
| Australian Dollar | 1.407932 | 0.710262 |
| Canadian Dollar | 1.269799 | 0.787527 |
| Singapore Dollar | 1.381260 | 0.723976 |
| Swiss Franc | 0.979270 | 1.021169 |
| Malaysian Ringgit | 4.399238 | 0.227312 |
| Japanese Yen | 134.073075 | 0.007459 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.691263 | 0.149449 |
Contact: candice
Phone: +86 18230185888
Tel: +86-311-89276065
Email: candice@kg-wiremesh.com
Add: 1-2-3508 kongzhong huayuan, yuhua area, SJZ, China