
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 668.34 | 662.9 | 671.17 | 671.17 | 670.99 |
| 阿联酋迪拉姆 | 175.92 | 188.99 | 182.72 | ||
| 澳大利亚元 | 468.32 | 453.77 | 471.76 | 473.85 | 470.12 |
| 巴西里亚尔 | 127.19 | 144.41 | 132.29 | ||
| 加拿大元 | 517.97 | 501.61 | 521.79 | 524.09 | 520.78 |
| 瑞士法郎 | 669.13 | 648.48 | 673.83 | 676.72 | 674.36 |
| 丹麦克朗 | 93.61 | 90.72 | 94.37 | 94.82 | 94.25 |
| 欧元 | 696.84 | 675.18 | 701.98 | 704.23 | 701.42 |
| 英镑 | 811.36 | 786.15 | 817.33 | 820.95 | 816.59 |
| 港币 | 85.13 | 84.46 | 85.47 | 85.47 | 85.49 |
| 印尼卢比 | 0.0453 | 0.0439 | 0.0458 | 0.0474 | 0.0453 |
| 印度卢比 | 8.0519 | 9.0797 | 8.5524 | ||
| 日元 | 4.9607 | 4.8065 | 4.9972 | 5.0049 | 5.0021 |
| 韩国元 | 0.5193 | 0.5011 | 0.5235 | 0.5427 | 0.5232 |
| 澳门元 | 82.74 | 79.97 | 83.07 | 85.84 | 82.73 |
| 林吉特 | 151.01 | 152.37 | 152 | ||
| 挪威克朗 | 67.09 | 65.02 | 67.63 | 67.95 | 67.52 |
| 新西兰元 | 419.57 | 406.62 | 422.51 | 428.32 | 421.54 |
| 菲律宾比索 | 12.47 | 12.05 | 12.63 | 13.19 | 12.53 |
| 卢布 | 11.03 | 10.52 | 11.48 | 11.98 | 11.73 |
| 沙特里亚尔 | 173.5 | 183.42 | 178.86 | ||
| 瑞典克朗 | 65.48 | 63.46 | 66 | 66.32 | 65.98 |
| 新加坡元 | 480.66 | 465.83 | 484.04 | 486.45 | 483.74 |
| 泰国铢 | 19.07 | 18.48 | 19.23 | 19.84 | 19.27 |
| 土耳其里拉 | 38.63 | 36.74 | 38.95 | 44.72 | 38.92 |
| 新台币 | 21.75 | 23.56 | 22.51 | ||
| 南非兰特 | 42.12 | 38.88 | 42.4 | 45.71 | 42.53 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508