
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 671.04 | 665.58 | 673.88 | 673.88 | 675.18 |
| 阿联酋迪拉姆 | 176.62 | 189.75 | 183.83 | ||
| 澳大利亚元 | 463.43 | 449.04 | 466.84 | 468.91 | 465.17 |
| 巴西里亚尔 | 126.12 | 143.2 | 131.72 | ||
| 加拿大元 | 517.89 | 501.53 | 521.7 | 524.01 | 521.33 |
| 瑞士法郎 | 670.55 | 649.86 | 675.27 | 678.16 | 675 |
| 丹麦克朗 | 94.03 | 91.13 | 94.79 | 95.24 | 94.69 |
| 欧元 | 700.05 | 678.29 | 705.21 | 707.48 | 704.3 |
| 英镑 | 806.8 | 781.73 | 812.74 | 816.33 | 810.85 |
| 港币 | 85.47 | 84.79 | 85.81 | 85.81 | 86.01 |
| 印尼卢比 | 0.0454 | 0.044 | 0.0459 | 0.0475 | 0.0459 |
| 印度卢比 | 8.101 | 9.1352 | 8.6393 | ||
| 日元 | 4.9556 | 4.8016 | 4.992 | 4.9997 | 4.9933 |
| 韩国元 | 0.5187 | 0.5005 | 0.5229 | 0.542 | 0.5234 |
| 澳门元 | 83.07 | 80.29 | 83.4 | 86.18 | 83.41 |
| 林吉特 | 151.55 | 152.92 | 152.73 | ||
| 挪威克朗 | 67.11 | 65.04 | 67.65 | 67.97 | 67.49 |
| 新西兰元 | 418.11 | 405.21 | 421.05 | 426.84 | 420.39 |
| 菲律宾比索 | 12.51 | 12.09 | 12.67 | 13.23 | 12.63 |
| 卢布 | 10.99 | 10.48 | 11.43 | 11.94 | 11.62 |
| 沙特里亚尔 | 174.21 | 184.17 | 179.96 | ||
| 瑞典克朗 | 65.89 | 63.85 | 66.41 | 66.73 | 66.29 |
| 新加坡元 | 481.28 | 466.43 | 484.66 | 487.08 | 484.57 |
| 泰国铢 | 19.09 | 18.5 | 19.25 | 19.86 | 19.27 |
| 土耳其里拉 | 38.78 | 36.88 | 39.1 | 44.89 | 39.1 |
| 新台币 | 21.85 | 23.68 | 22.68 | ||
| 南非兰特 | 41.97 | 38.75 | 42.25 | 45.55 | 42.1 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508