
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 632.76 | 627.61 | 635.44 | 635.44 | 634.87 |
| 阿联酋迪拉姆 | 166.55 | 178.92 | 172.88 | ||
| 澳大利亚元 | 454.37 | 440.26 | 457.72 | 459.74 | 456.05 |
| 巴西里亚尔 | 119.24 | 135.39 | 124.11 | ||
| 加拿大元 | 495.12 | 479.49 | 498.77 | 500.97 | 497.52 |
| 瑞士法郎 | 689.14 | 667.87 | 693.98 | 696.95 | 693.24 |
| 丹麦克朗 | 95.93 | 92.97 | 96.71 | 97.17 | 96.48 |
| 欧元 | 714.33 | 692.13 | 719.6 | 721.91 | 717.63 |
| 英镑 | 858.21 | 831.54 | 864.53 | 868.35 | 862.71 |
| 港币 | 81.09 | 80.45 | 81.41 | 81.41 | 81.37 |
| 印尼卢比 | 0.044 | 0.0427 | 0.0444 | 0.046 | 0.0442 |
| 印度卢比 | 7.9963 | 9.0171 | 8.5001 | ||
| 日元 | 5.5075 | 5.3363 | 5.548 | 5.5565 | 5.5425 |
| 韩国元 | 0.5281 | 0.5095 | 0.5323 | 0.5518 | 0.5313 |
| 澳门元 | 78.82 | 76.18 | 79.13 | 81.77 | 78.86 |
| 林吉特 | 151.03 | 152.39 | 151.85 | ||
| 挪威克朗 | 70.1 | 67.93 | 70.66 | 71 | 70.39 |
| 新西兰元 | 423.45 | 410.39 | 426.43 | 432.29 | 424.88 |
| 菲律宾比索 | 12.26 | 11.84 | 12.4 | 12.96 | 12.32 |
| 卢布 | 7.86 | 7.38 | 7.92 | 8.22 | 7.91 |
| 沙特里亚尔 | 164.26 | 173.66 | 169.22 | ||
| 瑞典克朗 | 66.88 | 64.82 | 67.42 | 67.74 | 67.19 |
| 新加坡元 | 468.78 | 454.32 | 472.08 | 474.43 | 471.29 |
| 泰国铢 | 19.51 | 18.91 | 19.67 | 20.29 | 19.68 |
| 土耳其里拉 | 46.12 | 43.86 | 46.5 | 53.39 | 46.38 |
| 新台币 | 21.96 | 23.79 | 22.73 | ||
| 南非兰特 | 41.66 | 38.46 | 41.94 | 45.22 | 41.87 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508