
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 631.01 | 625.88 | 633.69 | 633.69 | 634.01 |
| 阿联酋迪拉姆 | 166.1 | 178.44 | 172.62 | ||
| 澳大利亚元 | 453.57 | 439.47 | 456.9 | 458.93 | 454.68 |
| 巴西里亚尔 | 118.14 | 134.14 | 123.13 | ||
| 加拿大元 | 494.72 | 479.1 | 498.37 | 500.57 | 496.96 |
| 瑞士法郎 | 684.48 | 663.35 | 689.28 | 692.24 | 688.27 |
| 丹麦克朗 | 96.11 | 93.15 | 96.89 | 97.35 | 96.46 |
| 欧元 | 715.45 | 693.22 | 720.72 | 723.04 | 717.45 |
| 英镑 | 857.79 | 831.13 | 864.1 | 867.93 | 861.54 |
| 港币 | 80.88 | 80.24 | 81.2 | 81.2 | 81.28 |
| 印尼卢比 | 0.0439 | 0.0426 | 0.0443 | 0.0459 | 0.0441 |
| 印度卢比 | 7.9567 | 8.9725 | 8.4693 | ||
| 日元 | 5.4789 | 5.3086 | 5.5192 | 5.5277 | 5.5191 |
| 韩国元 | 0.5268 | 0.5083 | 0.531 | 0.5505 | 0.5292 |
| 澳门元 | 78.61 | 75.97 | 78.92 | 81.55 | 78.75 |
| 林吉特 | 150.65 | 152.01 | 151.43 | ||
| 挪威克朗 | 70.3 | 68.13 | 70.86 | 71.2 | 70.55 |
| 新西兰元 | 422.66 | 409.61 | 425.62 | 431.48 | 424.01 |
| 菲律宾比索 | 12.23 | 11.81 | 12.37 | 12.92 | 12.31 |
| 卢布 | 8.11 | 7.61 | 8.17 | 8.48 | 8.13 |
| 沙特里亚尔 | 163.8 | 173.16 | 168.96 | ||
| 瑞典克朗 | 67.29 | 65.21 | 67.83 | 68.15 | 67.47 |
| 新加坡元 | 468.7 | 454.24 | 472 | 474.35 | 470.89 |
| 泰国铢 | 19.61 | 19.01 | 19.77 | 20.39 | 19.71 |
| 土耳其里拉 | 46.2 | 43.94 | 46.58 | 53.48 | 46.52 |
| 新台币 | 21.9 | 23.73 | 22.69 | ||
| 南非兰特 | 41.8 | 38.59 | 42.08 | 45.37 | 41.87 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508