
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 633.61 | 628.45 | 636.29 | 636.29 | 635.99 |
| 阿联酋迪拉姆 | 166.77 | 179.16 | 173.14 | ||
| 澳大利亚元 | 456.51 | 442.32 | 459.86 | 461.9 | 458.56 |
| 巴西里亚尔 | 110.46 | 125.42 | 114.8 | ||
| 加拿大元 | 505.81 | 489.84 | 509.54 | 511.78 | 506.61 |
| 瑞士法郎 | 692.4 | 671.03 | 697.26 | 700.25 | 695.21 |
| 丹麦克朗 | 96.96 | 93.97 | 97.74 | 98.21 | 97.49 |
| 欧元 | 722.18 | 699.74 | 727.51 | 729.85 | 725.54 |
| 英镑 | 863.98 | 837.13 | 870.34 | 874.19 | 869.18 |
| 港币 | 81.32 | 80.67 | 81.64 | 81.64 | 81.68 |
| 印尼卢比 | 0.0441 | 0.0428 | 0.0445 | 0.0461 | 0.0444 |
| 印度卢比 | 8.036 | 9.0618 | 8.5684 | ||
| 日元 | 5.5254 | 5.3537 | 5.5661 | 5.5746 | 5.5636 |
| 韩国元 | 0.5319 | 0.5132 | 0.5361 | 0.5558 | 0.5344 |
| 澳门元 | 79.04 | 76.39 | 79.35 | 82 | 79.26 |
| 林吉特 | 151.27 | 152.63 | 152.01 | ||
| 挪威克朗 | 72.56 | 70.32 | 73.14 | 73.49 | 72.59 |
| 新西兰元 | 429.96 | 416.69 | 432.98 | 438.93 | 432.77 |
| 菲律宾比索 | 12.33 | 11.9 | 12.47 | 13.03 | 12.38 |
| 卢布 | 8.31 | 7.8 | 8.37 | 8.69 | 8.33 |
| 沙特里亚尔 | 164.48 | 173.88 | 169.47 | ||
| 瑞典克朗 | 70.17 | 68 | 70.73 | 71.07 | 70.59 |
| 新加坡元 | 469.48 | 454.99 | 472.78 | 475.13 | 471.47 |
| 泰国铢 | 19.17 | 18.58 | 19.33 | 19.94 | 19.15 |
| 土耳其里拉 | 47.01 | 44.71 | 47.39 | 54.41 | 47.05 |
| 新台币 | 22.29 | 24.15 | 23 | ||
| 南非兰特 | 41.13 | 37.97 | 41.41 | 44.64 | 41.45 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508