
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 634.11 | 628.95 | 636.79 | 636.79 | 636.77 |
| 阿联酋迪拉姆 | 166.91 | 179.31 | 173.34 | ||
| 澳大利亚元 | 456.42 | 442.24 | 459.77 | 461.81 | 463.46 |
| 巴西里亚尔 | 110.19 | 125.11 | 115 | ||
| 加拿大元 | 504.84 | 488.9 | 508.56 | 510.81 | 508.92 |
| 瑞士法郎 | 691.96 | 670.61 | 696.82 | 699.81 | 698.81 |
| 丹麦克朗 | 96.97 | 93.98 | 97.75 | 98.22 | 98.02 |
| 欧元 | 722.31 | 699.87 | 727.64 | 729.98 | 729.32 |
| 英镑 | 865.73 | 838.83 | 872.11 | 875.96 | 872.95 |
| 港币 | 81.43 | 80.78 | 81.75 | 81.75 | 81.76 |
| 印尼卢比 | 0.0442 | 0.0429 | 0.0446 | 0.0463 | 0.0445 |
| 印度卢比 | 8.0531 | 9.0811 | 8.598 | ||
| 日元 | 5.5356 | 5.3636 | 5.5763 | 5.5849 | 5.578 |
| 韩国元 | 0.5313 | 0.5126 | 0.5355 | 0.5552 | 0.536 |
| 澳门元 | 79.15 | 76.5 | 79.46 | 82.11 | 79.3 |
| 林吉特 | 151.51 | 152.88 | 152.43 | ||
| 挪威克朗 | 72.05 | 69.83 | 72.63 | 72.98 | 73.13 |
| 新西兰元 | 430.49 | 417.2 | 433.51 | 439.47 | 436.95 |
| 菲律宾比索 | 12.31 | 11.88 | 12.45 | 13.01 | 12.44 |
| 卢布 | 8.3 | 7.79 | 8.36 | 8.68 | 8.33 |
| 沙特里亚尔 | 164.59 | 174.01 | 169.65 | ||
| 瑞典克朗 | 70.08 | 67.91 | 70.64 | 70.98 | 71.29 |
| 新加坡元 | 469.33 | 454.85 | 472.63 | 474.98 | 472.87 |
| 泰国铢 | 19.03 | 18.45 | 19.19 | 19.79 | 19.16 |
| 土耳其里拉 | 46.76 | 44.47 | 47.14 | 54.12 | 46.84 |
| 新台币 | 22.21 | 24.06 | 23 | ||
| 南非兰特 | 41.17 | 38.01 | 41.45 | 44.69 | 41.3 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508