
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 647.93 | 642.66 | 650.68 | 650.68 | 648.53 |
| 阿联酋迪拉姆 | 170.54 | 183.22 | 176.58 | ||
| 澳大利亚元 | 466.56 | 452.07 | 470 | 472.08 | 469.16 |
| 巴西里亚尔 | 115.82 | 131.51 | 120.53 | ||
| 加拿大元 | 509.95 | 493.85 | 513.71 | 515.98 | 512.29 |
| 瑞士法郎 | 703.36 | 681.66 | 708.3 | 711.34 | 707.3 |
| 丹麦克朗 | 101.56 | 98.43 | 102.38 | 102.87 | 102.12 |
| 欧元 | 755.85 | 732.37 | 761.43 | 763.88 | 759.41 |
| 英镑 | 887.78 | 860.19 | 894.32 | 898.27 | 891.81 |
| 港币 | 83.16 | 82.5 | 83.49 | 83.49 | 83.25 |
| 印尼卢比 | 0.0435 | 0.047 | 0.0451 | ||
| 印度卢比 | 8.2088 | 9.2568 | 8.7264 | ||
| 日元 | 5.8735 | 5.691 | 5.9167 | 5.9258 | 5.9071 |
| 韩国元 | 0.55 | 0.5307 | 0.5544 | 0.5747 | 0.554 |
| 澳门元 | 80.83 | 78.12 | 81.15 | 83.85 | 80.85 |
| 林吉特 | 152.84 | 154.22 | 153.09 | ||
| 挪威克朗 | 72.41 | 70.17 | 72.99 | 73.34 | 72.83 |
| 新西兰元 | 443.3 | 429.62 | 446.42 | 452.56 | 446.16 |
| 菲律宾比索 | 12.77 | 12.34 | 12.93 | 13.5 | 12.86 |
| 卢布 | 8.74 | 8.21 | 8.82 | 9.15 | 8.78 |
| 沙特里亚尔 | 168.28 | 177.9 | 172.93 | ||
| 瑞典克朗 | 73.88 | 71.6 | 74.48 | 74.83 | 74.31 |
| 新加坡元 | 474.25 | 459.62 | 477.59 | 479.97 | 476.55 |
| 泰国铢 | 19.36 | 18.76 | 19.52 | 20.14 | 19.47 |
| 土耳其里拉 | 76.34 | 72.6 | 76.96 | 88.36 | 76.71 |
| 新台币 | 22.47 | 24.35 | 23.27 | ||
| 南非兰特 | 43.11 | 39.8 | 43.41 | 46.79 | 43.32 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508