
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 646.38 | 641.12 | 649.12 | 649.12 | 647.99 |
| 阿联酋迪拉姆 | 170.14 | 182.78 | 176.42 | ||
| 澳大利亚元 | 475.65 | 460.88 | 479.15 | 481.28 | 475.73 |
| 巴西里亚尔 | 118.56 | 134.62 | 123.3 | ||
| 加拿大元 | 515.59 | 499.31 | 519.4 | 521.69 | 517.62 |
| 瑞士法郎 | 704.89 | 683.14 | 709.85 | 712.89 | 701.95 |
| 丹麦克朗 | 102.3 | 99.14 | 103.12 | 103.61 | 102.27 |
| 欧元 | 761.33 | 737.68 | 766.95 | 769.42 | 760.51 |
| 英镑 | 895.08 | 867.27 | 901.68 | 905.66 | 895 |
| 港币 | 83.05 | 82.39 | 83.38 | 83.38 | 83.26 |
| 印尼卢比 | 0.0434 | 0.0469 | 0.045 | ||
| 印度卢比 | 8.1994 | 9.2462 | 8.7169 | ||
| 日元 | 5.8883 | 5.7054 | 5.9316 | 5.9408 | 5.8704 |
| 韩国元 | 0.5549 | 0.5354 | 0.5593 | 0.5798 | 0.5564 |
| 澳门元 | 80.72 | 78.01 | 81.04 | 83.74 | 80.85 |
| 林吉特 | 152.58 | 153.96 | 153.04 | ||
| 挪威克朗 | 73.25 | 70.98 | 73.83 | 74.19 | 73.23 |
| 新西兰元 | 454.44 | 440.42 | 457.64 | 463.93 | 453.86 |
| 菲律宾比索 | 12.75 | 12.32 | 12.91 | 13.48 | 12.83 |
| 卢布 | 8.8 | 8.27 | 8.88 | 9.21 | 8.81 |
| 沙特里亚尔 | 167.84 | 177.44 | 172.77 | ||
| 瑞典克朗 | 74.66 | 72.36 | 75.26 | 75.62 | 74.62 |
| 新加坡元 | 476.3 | 461.6 | 479.64 | 482.03 | 477.25 |
| 泰国铢 | 19.36 | 18.76 | 19.52 | 20.14 | 19.56 |
| 土耳其里拉 | 75.74 | 72.03 | 76.34 | 87.66 | 75.66 |
| 新台币 | 22.47 | 24.35 | 23.26 | ||
| 南非兰特 | 43.81 | 40.45 | 44.11 | 47.55 | 43.86 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508