
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 636.3 | 631.13 | 639 | 639 | 634.98 |
| 阿联酋迪拉姆 | 167.49 | 179.93 | 172.8 | ||
| 澳大利亚元 | 453.75 | 439.65 | 457.08 | 459.11 | 454.7 |
| 巴西里亚尔 | 109.81 | 124.69 | 114.65 | ||
| 加拿大元 | 499.74 | 483.96 | 503.42 | 505.64 | 501.52 |
| 瑞士法郎 | 687.59 | 666.38 | 692.43 | 695.39 | 689.52 |
| 丹麦克朗 | 96.39 | 93.42 | 97.17 | 97.63 | 96.81 |
| 欧元 | 717.31 | 695.02 | 722.6 | 724.92 | 719.81 |
| 英镑 | 839.76 | 813.66 | 845.94 | 849.68 | 838.08 |
| 港币 | 81.59 | 80.94 | 81.91 | 81.91 | 81.43 |
| 印尼卢比 | 0.0442 | 0.0429 | 0.0446 | 0.0463 | 0.0442 |
| 印度卢比 | 7.9267 | 8.9387 | 8.4156 | ||
| 日元 | 5.6018 | 5.4277 | 5.643 | 5.6517 | 5.5799 |
| 韩国元 | 0.5394 | 0.5205 | 0.5438 | 0.5637 | 0.5403 |
| 澳门元 | 79.3 | 76.64 | 79.61 | 82.27 | 79.02 |
| 林吉特 | 150.81 | 152.17 | 150.39 | ||
| 挪威克朗 | 70.51 | 68.33 | 71.07 | 71.41 | 71.48 |
| 新西兰元 | 431.73 | 418.41 | 434.77 | 440.75 | 431.79 |
| 菲律宾比索 | 12.6 | 12.17 | 12.76 | 13.32 | 12.63 |
| 卢布 | 8.62 | 8.09 | 8.68 | 9.01 | 8.62 |
| 沙特里亚尔 | 165.22 | 174.66 | 169.18 | ||
| 瑞典克朗 | 70.08 | 67.91 | 70.64 | 70.98 | 70.24 |
| 新加坡元 | 465.3 | 450.94 | 468.56 | 470.9 | 466 |
| 泰国铢 | 18.89 | 18.31 | 19.05 | 19.65 | 18.97 |
| 土耳其里拉 | 46.1 | 43.85 | 46.48 | 53.36 | 46.37 |
| 新台币 | 22.19 | 24.04 | 22.9 | ||
| 南非兰特 | 39.75 | 36.7 | 40.03 | 43.15 | 40.44 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508