
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 633.21 | 628.06 | 635.89 | 635.89 | 636.77 |
| 阿联酋迪拉姆 | 166.67 | 179.06 | 173.34 | ||
| 澳大利亚元 | 453.18 | 439.1 | 456.51 | 458.53 | 453.22 |
| 巴西里亚尔 | 110.06 | 124.97 | 113.43 | ||
| 加拿大元 | 499.58 | 483.8 | 503.26 | 505.48 | 503.57 |
| 瑞士法郎 | 686.71 | 665.52 | 691.53 | 694.5 | 688.68 |
| 丹麦克朗 | 96.36 | 93.39 | 97.14 | 97.6 | 96.53 |
| 欧元 | 717.05 | 694.77 | 722.34 | 724.66 | 717.85 |
| 英镑 | 835.29 | 809.34 | 841.44 | 845.16 | 843.37 |
| 港币 | 81.2 | 80.55 | 81.52 | 81.52 | 81.65 |
| 印尼卢比 | 0.044 | 0.0427 | 0.0444 | 0.046 | 0.0443 |
| 印度卢比 | 7.9107 | 8.9205 | 8.442 | ||
| 日元 | 5.5593 | 5.3866 | 5.6002 | 5.6088 | 5.6093 |
| 韩国元 | 0.5384 | 0.5195 | 0.5428 | 0.5627 | 0.5407 |
| 澳门元 | 78.92 | 76.27 | 79.23 | 81.87 | 79.3 |
| 林吉特 | 149.68 | 151.04 | 150.54 | ||
| 挪威克朗 | 71.13 | 68.94 | 71.71 | 72.05 | 70.66 |
| 新西兰元 | 430.33 | 417.05 | 433.35 | 439.31 | 432.05 |
| 菲律宾比索 | 12.55 | 12.12 | 12.71 | 13.27 | 12.67 |
| 卢布 | 8.59 | 8.06 | 8.65 | 8.98 | 8.6 |
| 沙特里亚尔 | 164.41 | 173.81 | 169.72 | ||
| 瑞典克朗 | 69.91 | 67.75 | 70.47 | 70.81 | 69.98 |
| 新加坡元 | 464.22 | 449.89 | 467.48 | 469.81 | 466.32 |
| 泰国铢 | 18.9 | 18.32 | 19.06 | 19.66 | 18.94 |
| 土耳其里拉 | 46.19 | 43.93 | 46.57 | 53.47 | 47.07 |
| 新台币 | 22.15 | 24 | 22.96 | ||
| 南非兰特 | 40.22 | 37.14 | 40.5 | 43.66 | 40.16 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508