
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 666.94 | 661.52 | 669.77 | 669.77 | 668.51 |
| 阿联酋迪拉姆 | 175.55 | 188.6 | 182.01 | ||
| 澳大利亚元 | 464.34 | 449.91 | 467.76 | 469.83 | 465.73 |
| 巴西里亚尔 | 123.62 | 140.36 | 128.97 | ||
| 加拿大元 | 514.29 | 498.05 | 518.08 | 520.37 | 514.88 |
| 瑞士法郎 | 688.3 | 667.06 | 693.14 | 696.11 | 691.15 |
| 丹麦克朗 | 94.16 | 91.25 | 94.92 | 95.37 | 94.53 |
| 欧元 | 700.97 | 679.19 | 706.14 | 708.41 | 703.27 |
| 英镑 | 817.26 | 791.87 | 823.28 | 826.92 | 819.19 |
| 港币 | 84.95 | 84.28 | 85.29 | 85.29 | 85.16 |
| 印尼卢比 | 0.045 | 0.0436 | 0.0454 | 0.0471 | 0.0451 |
| 印度卢比 | 8.056 | 9.0844 | 8.5855 | ||
| 日元 | 4.9331 | 4.7798 | 4.9693 | 4.977 | 4.9485 |
| 韩国元 | 0.516 | 0.4979 | 0.5202 | 0.5392 | 0.518 |
| 澳门元 | 82.57 | 79.81 | 82.9 | 85.66 | 82.8 |
| 林吉特 | 151.48 | 152.85 | 151.94 | ||
| 挪威克朗 | 67.42 | 65.34 | 67.96 | 68.29 | 67.6 |
| 新西兰元 | 422.16 | 409.13 | 425.12 | 430.97 | 423.45 |
| 菲律宾比索 | 12.27 | 11.85 | 12.41 | 12.97 | 12.37 |
| 卢布 | 11.29 | 10.77 | 11.75 | 12.27 | 12.13 |
| 沙特里亚尔 | 173.13 | 183.03 | 178.16 | ||
| 瑞典克朗 | 65.87 | 63.83 | 66.39 | 66.71 | 66.09 |
| 新加坡元 | 480.42 | 465.6 | 483.8 | 486.21 | 481.54 |
| 泰国铢 | 18.81 | 18.23 | 18.97 | 19.57 | 18.92 |
| 土耳其里拉 | 38.43 | 36.54 | 38.73 | 44.48 | 38.61 |
| 新台币 | 21.73 | 23.54 | 22.53 | ||
| 南非兰特 | 41.61 | 38.41 | 41.89 | 45.16 | 41.7 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508