
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 670.24 | 664.79 | 673.08 | 673.08 | 669.23 |
| 阿联酋迪拉姆 | 176.42 | 189.53 | 182.23 | ||
| 澳大利亚元 | 465.36 | 450.9 | 468.78 | 470.86 | 471.1 |
| 巴西里亚尔 | 125.09 | 142.03 | 132.53 | ||
| 加拿大元 | 514.77 | 498.51 | 518.56 | 520.85 | 516.68 |
| 瑞士法郎 | 689.85 | 668.56 | 694.69 | 697.67 | 692.26 |
| 丹麦克朗 | 94.36 | 91.45 | 95.12 | 95.57 | 94.9 |
| 欧元 | 702.43 | 680.6 | 707.61 | 709.88 | 705.82 |
| 英镑 | 818.15 | 792.73 | 824.17 | 827.82 | 826.2 |
| 港币 | 85.37 | 84.69 | 85.71 | 85.71 | 85.26 |
| 印尼卢比 | 0.0451 | 0.0437 | 0.0455 | 0.0472 | 0.0454 |
| 印度卢比 | 8.0974 | 9.1312 | 8.5897 | ||
| 日元 | 4.9493 | 4.7955 | 4.9857 | 4.9934 | 5.0471 |
| 韩国元 | 0.5176 | 0.4994 | 0.5218 | 0.5409 | 0.5198 |
| 澳门元 | 82.98 | 80.2 | 83.31 | 86.09 | 82.88 |
| 林吉特 | 152.17 | 153.54 | 152.11 | ||
| 挪威克朗 | 66.92 | 64.86 | 67.46 | 67.78 | 67.2 |
| 新西兰元 | 423.03 | 409.98 | 426.01 | 431.86 | 425.37 |
| 菲律宾比索 | 12.42 | 11.99 | 12.56 | 13.12 | 12.53 |
| 卢布 | 11.15 | 10.64 | 11.61 | 12.12 | 11.46 |
| 沙特里亚尔 | 173.98 | 183.94 | 178.38 | ||
| 瑞典克朗 | 65.78 | 63.75 | 66.3 | 66.62 | 65.95 |
| 新加坡元 | 481.79 | 466.92 | 485.17 | 487.59 | 483.78 |
| 泰国铢 | 18.96 | 18.38 | 19.12 | 19.72 | 19.12 |
| 土耳其里拉 | 38.55 | 36.66 | 38.85 | 44.61 | 38.69 |
| 新台币 | 21.8 | 23.61 | 22.49 | ||
| 南非兰特 | 41.75 | 38.54 | 42.03 | 45.31 | 41.82 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508