
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 665.65 | 660.23 | 668.47 | 668.47 | 666.07 |
| 阿联酋迪拉姆 | 175.21 | 188.22 | 181.39 | ||
| 澳大利亚元 | 477.26 | 462.43 | 480.77 | 482.9 | 478.8 |
| 巴西里亚尔 | 134.67 | 152.91 | 140.2 | ||
| 加拿大元 | 524.8 | 508.23 | 528.67 | 531.01 | 526.18 |
| 瑞士法郎 | 692.19 | 670.83 | 697.05 | 700.04 | 694.87 |
| 丹麦克朗 | 95.95 | 92.99 | 96.73 | 97.19 | 96.44 |
| 欧元 | 714.37 | 692.17 | 719.64 | 721.95 | 717.47 |
| 英镑 | 838.8 | 812.74 | 844.98 | 848.71 | 842.02 |
| 港币 | 84.8 | 84.13 | 85.14 | 85.14 | 84.87 |
| 印尼卢比 | 0.0455 | 0.0441 | 0.046 | 0.0476 | 0.0458 |
| 印度卢比 | 8.0729 | 9.1035 | 8.5914 | ||
| 日元 | 5.189 | 5.0278 | 5.2272 | 5.2353 | 5.2102 |
| 韩国元 | 0.5361 | 0.5173 | 0.5405 | 0.5603 | 0.5386 |
| 澳门元 | 82.42 | 79.66 | 82.75 | 85.51 | 82.48 |
| 林吉特 | 152.22 | 153.59 | 152.56 | ||
| 挪威克朗 | 70.37 | 68.19 | 70.93 | 71.27 | 70.79 |
| 新西兰元 | 433.9 | 420.51 | 436.94 | 442.95 | 436.31 |
| 菲律宾比索 | 12.64 | 12.21 | 12.8 | 13.37 | 12.71 |
| 卢布 | 10.38 | 9.9 | 10.8 | 11.28 | 10.45 |
| 沙特里亚尔 | 172.86 | 182.74 | 177.61 | ||
| 瑞典克朗 | 67.9 | 65.8 | 68.44 | 68.77 | 68.28 |
| 新加坡元 | 485.3 | 470.32 | 488.7 | 491.14 | 487.21 |
| 泰国铢 | 19.44 | 18.84 | 19.6 | 20.22 | 19.53 |
| 土耳其里拉 | 40.53 | 38.54 | 40.85 | 46.91 | 40.65 |
| 新台币 | 22.17 | 24.02 | 22.91 | ||
| 南非兰特 | 42.8 | 39.52 | 43.1 | 46.46 | 43.01 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508