
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 665.75 | 660.33 | 668.57 | 668.57 | 666.51 |
| 阿联酋迪拉姆 | 175.23 | 188.25 | 181.49 | ||
| 澳大利亚元 | 477.87 | 463.02 | 481.38 | 483.52 | 478.77 |
| 巴西里亚尔 | 135.32 | 153.65 | 140.98 | ||
| 加拿大元 | 525.83 | 509.23 | 529.71 | 532.04 | 527.41 |
| 瑞士法郎 | 692.14 | 670.78 | 697 | 699.99 | 694.68 |
| 丹麦克朗 | 95.77 | 92.81 | 96.53 | 97 | 96.16 |
| 欧元 | 713.01 | 690.86 | 718.27 | 720.58 | 715.31 |
| 英镑 | 838.06 | 812.02 | 844.23 | 847.97 | 840.31 |
| 港币 | 84.84 | 84.17 | 85.18 | 85.18 | 84.95 |
| 印尼卢比 | 0.0455 | 0.0441 | 0.046 | 0.0476 | 0.0458 |
| 印度卢比 | 8.0799 | 9.1113 | 8.5969 | ||
| 日元 | 5.1507 | 4.9907 | 5.1886 | 5.1966 | 5.1756 |
| 韩国元 | 0.5351 | 0.5162 | 0.5393 | 0.5591 | 0.537 |
| 澳门元 | 82.46 | 79.7 | 82.79 | 85.55 | 82.58 |
| 林吉特 | 151.92 | 153.29 | 152.32 | ||
| 挪威克朗 | 70.9 | 68.71 | 71.46 | 71.81 | 71.14 |
| 新西兰元 | 433.63 | 420.25 | 436.67 | 442.68 | 434.7 |
| 菲律宾比索 | 12.63 | 12.2 | 12.79 | 13.36 | 12.72 |
| 卢布 | 10.54 | 10.06 | 10.98 | 11.46 | 10.67 |
| 沙特里亚尔 | 172.9 | 182.78 | 177.73 | ||
| 瑞典克朗 | 68.02 | 65.92 | 68.56 | 68.89 | 68.26 |
| 新加坡元 | 485.05 | 470.08 | 488.45 | 490.89 | 486.48 |
| 泰国铢 | 19.35 | 18.75 | 19.51 | 20.13 | 19.44 |
| 土耳其里拉 | 40.5 | 38.51 | 40.82 | 46.87 | 40.65 |
| 新台币 | 22.18 | 24.03 | 22.98 | ||
| 南非兰特 | 42.59 | 39.33 | 42.89 | 46.23 | 42.65 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508