
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 635.35 | 630.18 | 638.05 | 638.05 | 636.64 |
| 阿联酋迪拉姆 | 167.23 | 179.66 | 173.34 | ||
| 澳大利亚元 | 473.24 | 458.54 | 476.72 | 478.84 | 470.75 |
| 巴西里亚尔 | 124.44 | 141.29 | 128.81 | ||
| 加拿大元 | 504.5 | 488.57 | 508.22 | 510.46 | 505.56 |
| 瑞士法郎 | 679.58 | 658.61 | 684.36 | 687.29 | 681.65 |
| 丹麦克朗 | 93.96 | 91.06 | 94.72 | 95.17 | 94.24 |
| 欧元 | 699.56 | 677.82 | 704.72 | 706.98 | 701.11 |
| 英镑 | 842.25 | 816.08 | 848.45 | 852.2 | 838.07 |
| 港币 | 81.16 | 80.51 | 81.48 | 81.48 | 81.34 |
| 印尼卢比 | 0.0441 | 0.0428 | 0.0445 | 0.0461 | 0.0443 |
| 印度卢比 | 7.8567 | 8.8597 | 8.3353 | ||
| 日元 | 5.2447 | 5.0818 | 5.2833 | 5.2915 | 5.3214 |
| 韩国元 | 0.5228 | 0.5044 | 0.527 | 0.5463 | 0.5221 |
| 澳门元 | 78.89 | 76.25 | 79.2 | 81.84 | 78.92 |
| 林吉特 | 150.71 | 152.07 | 151.4 | ||
| 挪威克朗 | 72.37 | 70.14 | 72.95 | 73.3 | 72.81 |
| 新西兰元 | 441.81 | 428.17 | 444.91 | 451.03 | 437.81 |
| 菲律宾比索 | 12.08 | 11.66 | 12.22 | 12.77 | 12.14 |
| 卢布 | 6.17 | 5.89 | 6.43 | 6.71 | 6 |
| 沙特里亚尔 | 164.97 | 174.41 | 169.71 | ||
| 瑞典克朗 | 67.13 | 65.06 | 67.67 | 67.99 | 67.06 |
| 新加坡元 | 467.65 | 453.22 | 470.93 | 473.28 | 468.67 |
| 泰国铢 | 18.94 | 18.36 | 19.1 | 19.7 | 18.95 |
| 土耳其里拉 | 42.76 | 40.66 | 43.1 | 49.49 | 42.95 |
| 新台币 | 21.55 | 23.35 | 22.25 | ||
| 南非兰特 | 42.82 | 39.54 | 43.12 | 46.48 | 42.61 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508