| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 636.25 | 631.08 | 638.95 | 638.95 | 636.4 |
| 阿联酋迪拉姆 | 167.48 | 179.92 | 173.27 | ||
| 澳大利亚元 | 476.01 | 461.22 | 479.51 | 481.64 | 476.97 |
| 巴西里亚尔 | 126.81 | 143.98 | 132.08 | ||
| 加拿大元 | 505.42 | 489.46 | 509.14 | 511.39 | 506.52 |
| 瑞士法郎 | 681.57 | 660.53 | 686.35 | 689.29 | 683.72 |
| 丹麦克朗 | 93.78 | 90.89 | 94.54 | 94.99 | 94.19 |
| 欧元 | 698.13 | 676.44 | 703.28 | 705.54 | 700.38 |
| 英镑 | 838.1 | 812.06 | 844.27 | 848.01 | 840.35 |
| 港币 | 81.32 | 80.67 | 81.64 | 81.64 | 81.35 |
| 印尼卢比 | 0.0442 | 0.0429 | 0.0446 | 0.0463 | 0.0444 |
| 印度卢比 | 7.8296 | 8.8292 | 8.3288 | ||
| 日元 | 5.2397 | 5.0769 | 5.2782 | 5.2863 | 5.2534 |
| 韩国元 | 0.5207 | 0.5024 | 0.5249 | 0.5441 | 0.5229 |
| 澳门元 | 79.04 | 76.39 | 79.35 | 82 | 79.14 |
| 林吉特 | 150.69 | 152.05 | 150.68 | ||
| 挪威克朗 | 73.11 | 70.85 | 73.69 | 74.05 | 73.31 |
| 新西兰元 | 442.18 | 428.53 | 445.28 | 451.41 | 443.64 |
| 菲律宾比索 | 12.09 | 11.67 | 12.23 | 12.78 | 12.16 |
| 卢布 | 6.51 | 6.21 | 6.77 | 7.07 | 6.58 |
| 沙特里亚尔 | 165.22 | 174.66 | 169.66 | ||
| 瑞典克朗 | 67.08 | 65.01 | 67.62 | 67.94 | 67.39 |
| 新加坡元 | 467.59 | 453.16 | 470.87 | 473.22 | 469.02 |
| 泰国铢 | 18.84 | 18.26 | 19 | 19.6 | 18.94 |
| 土耳其里拉 | 42.8 | 40.7 | 43.14 | 49.54 | 42.9 |
| 新台币 | 21.53 | 23.33 | 22.27 | ||
| 南非兰特 | 43.02 | 39.72 | 43.32 | 46.7 | 43.13 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508