
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 653.97 | 648.65 | 656.74 | 656.74 | 654.09 |
| 阿联酋迪拉姆 | 172.13 | 184.92 | 178.09 | ||
| 澳大利亚元 | 497.69 | 482.23 | 501.35 | 503.57 | 500.72 |
| 巴西里亚尔 | 111.14 | 126.19 | 117.63 | ||
| 加拿大元 | 521.15 | 504.69 | 524.99 | 527.3 | 520.63 |
| 瑞士法郎 | 706.38 | 684.58 | 711.34 | 714.39 | 707.82 |
| 丹麦克朗 | 104.44 | 101.22 | 105.28 | 105.78 | 104.81 |
| 欧元 | 777.32 | 753.17 | 783.05 | 785.57 | 779.43 |
| 英镑 | 895 | 867.2 | 901.6 | 905.58 | 898.47 |
| 港币 | 84.08 | 83.42 | 84.42 | 84.42 | 84.1 |
| 印尼卢比 | 0.0434 | 0.0469 | 0.0451 | ||
| 印度卢比 | 8.241 | 9.293 | 8.7829 | ||
| 日元 | 5.9558 | 5.7707 | 5.9996 | 6.0089 | 5.9838 |
| 韩国元 | 0.5821 | 0.5616 | 0.5867 | 0.6082 | 0.5865 |
| 澳门元 | 81.73 | 78.99 | 82.05 | 84.78 | 81.8 |
| 林吉特 | 158.08 | 159.51 | 158.24 | ||
| 挪威克朗 | 76.85 | 74.48 | 77.47 | 77.84 | 77.36 |
| 新西兰元 | 459.65 | 445.46 | 462.87 | 469.24 | 461.77 |
| 菲律宾比索 | 13.42 | 12.96 | 13.58 | 14.19 | 13.49 |
| 卢布 | 8.44 | 7.92 | 8.5 | 8.83 | 8.52 |
| 沙特里亚尔 | 169.85 | 179.57 | 174.41 | ||
| 瑞典克朗 | 76.45 | 74.09 | 77.07 | 77.44 | 76.63 |
| 新加坡元 | 486.66 | 471.64 | 490.08 | 492.52 | 488.22 |
| 泰国铢 | 20.74 | 20.1 | 20.9 | 21.57 | 20.82 |
| 土耳其里拉 | 79.88 | 75.97 | 80.52 | 92.45 | 80.36 |
| 新台币 | 22.23 | 24.08 | 23.04 | ||
| 南非兰特 | 44.72 | 41.28 | 45.02 | 48.54 | 45.06 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508