| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 872.39 | 847.44 | 878.86 | 878.86 |
| 港币 | 85.83 | 85.13 | 86.18 | 86.18 |
| 美元 | 665.10 | 659.77 | 667.90 | 667.90 |
| 瑞士法郎 | 732.80 | 711.84 | 738.24 | 738.24 |
| 新加坡元 | 489.73 | 475.72 | 493.37 | 493.37 |
| 巴基斯坦 | 4.1025 | 3.9740 | 4.1330 | 4.1330 |
| 瑞典克朗 | 75.95 | 73.78 | 76.52 | 76.52 |
| 丹麦克朗 | 105.72 | 102.70 | 106.50 | 106.50 |
| 挪威克朗 | 71.92 | 69.86 | 72.45 | 72.45 |
| 日元 | 6.3443 | 6.1629 | 6.3914 | 6.3914 |
| 加拿大币 | 504.71 | 490.27 | 508.46 | 508.46 |
| 澳元 | 471.47 | 457.99 | 474.98 | 474.98 |
| 马币 | 160.08 | -- | 161.27 | 161.27 |
| 欧元 | 786.76 | 764.26 | 792.60 | 792.60 |
| 卢布 | 8.63 | 8.36 | 8.69 | 8.69 |
| 澳门元 | 83.32 | 82.66 | 83.67 | 83.67 |
| 泰铢 | 21.25 | 20.58 | 21.40 | 21.40 |
| 新西兰元 | 441.90 | 429.26 | 445.18 | 445.18 |
| 南非兰特 | 40.60 | 38.62 | 40.90 | 40.90 |
| 坚戈 | 1.5481 | 1.4996 | 1.5596 | 1.5596 |
| 韩币 | -- | 0.5686 | 0.5897 | 0.5897 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508