
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 635.95 | 630.78 | 638.65 | 638.65 | 636.74 |
| 阿联酋迪拉姆 | 167.39 | 179.83 | 173.29 | ||
| 澳大利亚元 | 460.36 | 446.05 | 463.74 | 465.8 | 461.59 |
| 巴西里亚尔 | 109.79 | 124.65 | 111.65 | ||
| 加拿大元 | 498.2 | 482.47 | 501.87 | 504.09 | 497.68 |
| 瑞士法郎 | 694.89 | 673.45 | 699.77 | 702.77 | 695.93 |
| 丹麦克朗 | 96.64 | 93.66 | 97.42 | 97.88 | 97.16 |
| 欧元 | 719.27 | 696.92 | 724.58 | 726.91 | 722.42 |
| 英镑 | 857.14 | 830.51 | 863.45 | 867.27 | 858.54 |
| 港币 | 81.55 | 80.9 | 81.87 | 81.87 | 81.65 |
| 印尼卢比 | 0.0445 | 0.0431 | 0.0449 | 0.0466 | 0.0447 |
| 印度卢比 | 8.0484 | 9.0758 | 8.5396 | ||
| 日元 | 5.5193 | 5.3478 | 5.5599 | 5.5685 | 5.5362 |
| 韩国元 | 0.5331 | 0.5143 | 0.5373 | 0.557 | 0.5375 |
| 澳门元 | 79.26 | 76.6 | 79.57 | 82.22 | 79.33 |
| 林吉特 | 152.43 | 153.81 | 152.43 | ||
| 挪威克朗 | 71.9 | 69.68 | 72.48 | 72.83 | 72.48 |
| 新西兰元 | 433.65 | 420.27 | 436.69 | 442.7 | 434.93 |
| 菲律宾比索 | 12.42 | 11.99 | 12.56 | 13.12 | 12.48 |
| 卢布 | 8.51 | 7.98 | 8.57 | 8.9 | 8.61 |
| 沙特里亚尔 | 164.99 | 174.43 | 169.55 | ||
| 瑞典克朗 | 70.16 | 67.99 | 70.72 | 71.06 | 70.45 |
| 新加坡元 | 469.61 | 455.12 | 472.91 | 475.27 | 470.84 |
| 泰国铢 | 19.02 | 18.44 | 19.18 | 19.78 | 19.01 |
| 土耳其里拉 | 48 | 45.65 | 48.38 | 55.55 | 50.34 |
| 新台币 | 22.2 | 24.05 | 23.05 | ||
| 南非兰特 | 39.89 | 36.83 | 40.17 | 43.3 | 39.95 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508