
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 635.95 | 630.78 | 638.65 | 638.65 | 637.94 |
| 阿联酋迪拉姆 | 167.39 | 179.83 | 173.7 | ||
| 澳大利亚元 | 457.18 | 442.97 | 460.54 | 462.58 | 459.11 |
| 巴西里亚尔 | 107.64 | 122.22 | 112.1 | ||
| 加拿大元 | 497.97 | 482.25 | 501.64 | 503.86 | 500.48 |
| 瑞士法郎 | 691.86 | 670.51 | 696.72 | 699.71 | 694.46 |
| 丹麦克朗 | 96.47 | 93.49 | 97.25 | 97.71 | 96.94 |
| 欧元 | 718.07 | 695.76 | 723.36 | 725.69 | 720.99 |
| 英镑 | 856.06 | 829.46 | 862.37 | 866.18 | 860.06 |
| 港币 | 81.56 | 80.91 | 81.88 | 81.88 | 81.81 |
| 印尼卢比 | 0.0444 | 0.0431 | 0.0448 | 0.0465 | 0.0447 |
| 印度卢比 | 8.0493 | 9.0769 | 8.5611 | ||
| 日元 | 5.5017 | 5.3307 | 5.5422 | 5.5507 | 5.5313 |
| 韩国元 | 0.5311 | 0.5124 | 0.5353 | 0.555 | 0.5344 |
| 澳门元 | 79.27 | 76.61 | 79.58 | 82.24 | 79.35 |
| 林吉特 | 152.29 | 153.66 | 152.76 | ||
| 挪威克朗 | 71.62 | 69.41 | 72.2 | 72.54 | 71.93 |
| 新西兰元 | 430.99 | 417.69 | 434.01 | 439.98 | 433.19 |
| 菲律宾比索 | 12.36 | 11.93 | 12.5 | 13.06 | 12.44 |
| 卢布 | 8.52 | 7.99 | 8.58 | 8.91 | 8.55 |
| 沙特里亚尔 | 164.99 | 174.43 | 169.93 | ||
| 瑞典克朗 | 69.77 | 67.62 | 70.33 | 70.67 | 70.07 |
| 新加坡元 | 469.13 | 454.66 | 472.43 | 474.78 | 471.37 |
| 泰国铢 | 19.06 | 18.47 | 19.22 | 19.83 | 19.17 |
| 土耳其里拉 | 48.58 | 46.2 | 48.98 | 56.23 | 48.9 |
| 新台币 | 22.29 | 24.15 | 23.08 | ||
| 南非兰特 | 40.06 | 36.99 | 40.34 | 43.48 | 40.18 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508