
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.958830 | 1.042937 |
| British Pound | 0.826987 | 1.209209 |
| Indian Rupee | 78.971560 | 0.012663 |
| Australian Dollar | 1.469307 | 0.680593 |
| Canadian Dollar | 1.289449 | 0.775525 |
| Singapore Dollar | 1.396737 | 0.715954 |
| Swiss Franc | 0.958925 | 1.042834 |
| Malaysian Ringgit | 4.409992 | 0.226758 |
| Japanese Yen | 135.036418 | 0.007405 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.697597 | 0.149307 |
Contact: candice
Phone: +86 18230185888
Tel: +86-311-89276065
Email: candice@kg-wiremesh.com
Add: 1-2-3508 kongzhong huayuan, yuhua area, SJZ, China