
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.817231 | 1.223645 |
| British Pound | 0.704354 | 1.419740 |
| Indian Rupee | 72.967892 | 0.013705 |
| Australian Dollar | 1.289130 | 0.775717 |
| Canadian Dollar | 1.207205 | 0.828360 |
| Singapore Dollar | 1.330443 | 0.751630 |
| Swiss Franc | 0.896244 | 1.115768 |
| Malaysian Ringgit | 4.140499 | 0.241517 |
| Japanese Yen | 108.710420 | 0.009199 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.433814 | 0.155429 |
Contact: candice
Phone: +86 18230185888
Tel: +86-311-89276065
Email: candice@kg-wiremesh.com
Add: 1-2-3508 kongzhong huayuan, yuhua area, SJZ, China