
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.842648 | 1.186736 |
| British Pound | 0.722962 | 1.383198 |
| Indian Rupee | 74.481960 | 0.013426 |
| Australian Dollar | 1.328451 | 0.752756 |
| Canadian Dollar | 1.232395 | 0.811428 |
| Singapore Dollar | 1.346754 | 0.742526 |
| Swiss Franc | 0.920906 | 1.085888 |
| Malaysian Ringgit | 4.163499 | 0.240183 |
| Japanese Yen | 111.004868 | 0.009009 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.472933 | 0.154489 |
Contact: candice
Phone: +86 18230185888
Tel: +86-311-89276065
Email: candice@kg-wiremesh.com
Add: 1-2-3508 kongzhong huayuan, yuhua area, SJZ, China