
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.944922 | 1.058288 |
| British Pound | 0.814410 | 1.227883 |
| Indian Rupee | 78.438758 | 0.012749 |
| Australian Dollar | 1.442337 | 0.693319 |
| Canadian Dollar | 1.286214 | 0.777475 |
| Singapore Dollar | 1.385283 | 0.721874 |
| Swiss Franc | 0.955715 | 1.046337 |
| Malaysian Ringgit | 4.397527 | 0.227401 |
| Japanese Yen | 135.334259 | 0.007389 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.696342 | 0.149335 |
Contact: candice
Phone: +86 18230185888
Tel: +86-311-89276065
Email: candice@kg-wiremesh.com
Add: 1-2-3508 kongzhong huayuan, yuhua area, SJZ, China