
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.845604 | 1.182587 |
| British Pound | 0.718344 | 1.392090 |
| Indian Rupee | 74.102258 | 0.013495 |
| Australian Dollar | 1.353014 | 0.739090 |
| Canadian Dollar | 1.251015 | 0.799351 |
| Singapore Dollar | 1.351817 | 0.739745 |
| Swiss Franc | 0.907344 | 1.102118 |
| Malaysian Ringgit | 4.217072 | 0.237131 |
| Japanese Yen | 109.872115 | 0.009101 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.462283 | 0.154744 |
Contact: candice
Phone: +86 18230185888
Tel: +86-311-89276065
Email: candice@kg-wiremesh.com
Add: 1-2-3508 kongzhong huayuan, yuhua area, SJZ, China