
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.865553 | 1.155331 |
| British Pound | 0.740868 | 1.349768 |
| Indian Rupee | 74.191793 | 0.013479 |
| Australian Dollar | 1.351432 | 0.739956 |
| Canadian Dollar | 1.246054 | 0.802533 |
| Singapore Dollar | 1.350451 | 0.740494 |
| Swiss Franc | 0.912257 | 1.096182 |
| Malaysian Ringgit | 4.159960 | 0.240387 |
| Japanese Yen | 113.423597 | 0.008817 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.398899 | 0.156277 |
Contact: candice
Phone: +86 18230185888
Tel: +86-311-89276065
Email: candice@kg-wiremesh.com
Add: 1-2-3508 kongzhong huayuan, yuhua area, SJZ, China