| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.932467 | 1.072424 |
| British Pound | 0.828210 | 1.207423 |
| Indian Rupee | 82.625729 | 0.012103 |
| Australian Dollar | 1.441080 | 0.693924 |
| Canadian Dollar | 1.345019 | 0.743484 |
| Singapore Dollar | 1.326171 | 0.754051 |
| Swiss Franc | 0.920661 | 1.086176 |
| Malaysian Ringgit | 4.307322 | 0.232163 |
| Japanese Yen | 131.515783 | 0.007604 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.789367 | 0.147289 |
Contact: candice
Phone: +86 18230185888
Tel: +86-311-89276065
Email: candice@kg-wiremesh.com
Add: 1-2-3508 kongzhong huayuan, yuhua area, SJZ, China