| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.830572 | 1.203989 |
| British Pound | 0.717143 | 1.394421 |
| Indian Rupee | 75.434676 | 0.013257 |
| Australian Dollar | 1.293130 | 0.773318 |
| Canadian Dollar | 1.260519 | 0.793324 |
| Singapore Dollar | 1.328352 | 0.752812 |
| Swiss Franc | 0.915620 | 1.092157 |
| Malaysian Ringgit | 4.118354 | 0.242815 |
| Japanese Yen | 107.972922 | 0.009262 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.499175 | 0.153866 |
Contact: candice
Phone: +86 18230185888
Tel: +86-311-89276065
Email: candice@kg-wiremesh.com
Add: 1-2-3508 kongzhong huayuan, yuhua area, SJZ, China