
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.861823 | 1.160331 |
| British Pound | 0.726175 | 1.377079 |
| Indian Rupee | 74.883167 | 0.013354 |
| Australian Dollar | 1.327998 | 0.753013 |
| Canadian Dollar | 1.238923 | 0.807153 |
| Singapore Dollar | 1.346434 | 0.742703 |
| Swiss Franc | 0.919519 | 1.087526 |
| Malaysian Ringgit | 4.146424 | 0.241172 |
| Japanese Yen | 114.106978 | 0.008764 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.382137 | 0.156687 |
Contact: candice
Phone: +86 18230185888
Tel: +86-311-89276065
Email: candice@kg-wiremesh.com
Add: 1-2-3508 kongzhong huayuan, yuhua area, SJZ, China