
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.844369 | 1.184316 |
| British Pound | 0.725561 | 1.378245 |
| Indian Rupee | 74.728715 | 0.013382 |
| Australian Dollar | 1.348053 | 0.741811 |
| Canadian Dollar | 1.253714 | 0.797630 |
| Singapore Dollar | 1.353594 | 0.738774 |
| Swiss Franc | 0.914884 | 1.093034 |
| Malaysian Ringgit | 4.186031 | 0.238890 |
| Japanese Yen | 109.829848 | 0.009105 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.490510 | 0.154071 |
Contact: candice
Phone: +86 18230185888
Tel: +86-311-89276065
Email: candice@kg-wiremesh.com
Add: 1-2-3508 kongzhong huayuan, yuhua area, SJZ, China