
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.847118 | 1.180474 |
| British Pound | 0.726132 | 1.377160 |
| Indian Rupee | 74.633199 | 0.013399 |
| Australian Dollar | 1.351345 | 0.740003 |
| Canadian Dollar | 1.261322 | 0.792819 |
| Singapore Dollar | 1.357082 | 0.736875 |
| Swiss Franc | 0.919136 | 1.087978 |
| Malaysian Ringgit | 4.209502 | 0.237558 |
| Japanese Yen | 110.093656 | 0.009083 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.479226 | 0.154339 |
Contact: candice
Phone: +86 18230185888
Tel: +86-311-89276065
Email: candice@kg-wiremesh.com
Add: 1-2-3508 kongzhong huayuan, yuhua area, SJZ, China