
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.849897 | 1.176613 |
| British Pound | 0.727517 | 1.374538 |
| Indian Rupee | 74.471221 | 0.013428 |
| Australian Dollar | 1.359519 | 0.735554 |
| Canadian Dollar | 1.258062 | 0.794873 |
| Singapore Dollar | 1.361754 | 0.734347 |
| Swiss Franc | 0.920202 | 1.086718 |
| Malaysian Ringgit | 4.227582 | 0.236542 |
| Japanese Yen | 110.535034 | 0.009047 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.481741 | 0.154280 |
Contact: candice
Phone: +86 18230185888
Tel: +86-311-89276065
Email: candice@kg-wiremesh.com
Add: 1-2-3508 kongzhong huayuan, yuhua area, SJZ, China