| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.944202 | 1.059096 |
| British Pound | 0.797672 | 1.253648 |
| Indian Rupee | 77.752957 | 0.012861 |
| Australian Dollar | 1.411604 | 0.708414 |
| Canadian Dollar | 1.281034 | 0.780619 |
| Singapore Dollar | 1.376303 | 0.726584 |
| Swiss Franc | 0.971584 | 1.029247 |
| Malaysian Ringgit | 4.392355 | 0.227668 |
| Japanese Yen | 127.305711 | 0.007855 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.688829 | 0.149503 |
Contact: candice
Phone: +86 18230185888
Tel: +86-311-89276065
Email: candice@kg-wiremesh.com
Add: 1-2-3508 kongzhong huayuan, yuhua area, SJZ, China