
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 691.9 | 686.27 | 694.83 | 694.83 | 690.96 |
| 阿联酋迪拉姆 | 182.11 | 195.65 | 188.62 | ||
| 澳大利亚元 | 471.7 | 457.04 | 475.17 | 477.27 | 471.94 |
| 巴西里亚尔 | 129.09 | 146.57 | 134.49 | ||
| 加拿大元 | 527.23 | 510.58 | 531.11 | 533.46 | 527.69 |
| 瑞士法郎 | 706.68 | 684.87 | 711.64 | 714.69 | 707.61 |
| 丹麦克朗 | 92.52 | 89.66 | 93.26 | 93.71 | 92.65 |
| 欧元 | 688.5 | 667.11 | 693.58 | 695.81 | 688.86 |
| 英镑 | 800.99 | 776.11 | 806.89 | 810.46 | 800.43 |
| 港币 | 88.15 | 87.45 | 88.5 | 88.5 | 88.03 |
| 印尼卢比 | 0.0463 | 0.0449 | 0.0468 | 0.0484 | 0.0465 |
| 印度卢比 | 8.1707 | 9.2137 | 8.6878 | ||
| 日元 | 4.9215 | 4.7686 | 4.9577 | 4.9654 | 4.9327 |
| 韩国元 | 0.5047 | 0.4869 | 0.5087 | 0.5274 | 0.5061 |
| 澳门元 | 85.68 | 82.81 | 86.02 | 88.89 | 85.79 |
| 林吉特 | 154 | 155.39 | 154.24 | ||
| 挪威克朗 | 69.61 | 67.46 | 70.17 | 70.51 | 69.65 |
| 新西兰元 | 423.1 | 410.05 | 426.08 | 431.94 | 422.94 |
| 菲律宾比索 | 12.11 | 11.69 | 12.25 | 12.8 | 12.18 |
| 卢布 | 11.13 | 10.62 | 11.59 | 12.1 | 11.31 |
| 沙特里亚尔 | 179.28 | 189.54 | 184.3 | ||
| 瑞典克朗 | 64.18 | 62.2 | 64.7 | 65.01 | 64.21 |
| 新加坡元 | 492.74 | 477.53 | 496.2 | 498.67 | 493.91 |
| 泰国铢 | 18.97 | 18.39 | 19.13 | 19.73 | 18.96 |
| 土耳其里拉 | 37.9 | 36.04 | 38.2 | 43.86 | 38.02 |
| 新台币 | 21.78 | 23.59 | 22.59 | ||
| 南非兰特 | 40.41 | 37.31 | 40.69 | 43.86 | 40.34 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508