
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 638.4 | 633.2 | 641.1 | 641.1 | 639.56 |
| 新西兰元 | 458.71 | 444.55 | 461.93 | 468.28 | 460.19 |
| 菲律宾比索 | 13.31 | 12.85 | 13.47 | 14.07 | 13.4 |
| 卢布 | 8.81 | 8.27 | 8.89 | 9.22 | 8.86 |
| 沙特里亚尔 | 165.77 | 175.25 | 170.51 | ||
| 瑞典克朗 | 77.02 | 74.64 | 77.64 | 78.01 | 77.31 |
| 新加坡元 | 481.46 | 466.6 | 484.84 | 487.26 | 483.04 |
| 泰国铢 | 20.44 | 19.81 | 20.6 | 21.25 | 20.5 |
| 土耳其里拉 | 74.06 | 70.43 | 74.66 | 85.72 | 74.34 |
| 新台币 | 22.3 | 24.16 | 23.1 | ||
| 南非兰特 | 46.94 | 43.34 | 47.26 | 50.95 | 47.12 |
| 阿联酋迪拉姆 | 168.06 | 180.55 | 174.12 | ||
| 澳大利亚元 | 493.57 | 478.23 | 497.2 | 499.4 | 494.89 |
| 巴西里亚尔 | 121.94 | 138.45 | 127.06 | ||
| 加拿大元 | 526.55 | 509.92 | 530.43 | 532.77 | 527.99 |
| 瑞士法郎 | 710.81 | 688.88 | 715.81 | 718.87 | 713.05 |
| 丹麦克朗 | 104.31 | 101.09 | 105.15 | 105.65 | 104.69 |
| 欧元 | 776.28 | 752.16 | 782 | 784.52 | 778.49 |
| 英镑 | 902.65 | 874.6 | 909.3 | 913.32 | 905 |
| 港币 | 82.29 | 81.63 | 82.62 | 82.62 | 82.43 |
| 印尼卢比 | 0.0433 | 0.0468 | 0.0449 | ||
| 印度卢比 | 8.2423 | 9.2945 | 8.7714 | ||
| 日元 | 5.8265 | 5.6455 | 5.8694 | 5.8784 | 5.8418 |
| 韩国元 | 0.5707 | 0.5507 | 0.5753 | 0.5964 | 0.5732 |
| 澳门元 | 79.98 | 77.3 | 80.29 | 82.97 | 80.11 |
| 林吉特 | 154.87 | 156.26 | 155.2 | ||
| 挪威克朗 | 77.05 | 74.67 | 77.67 | 78.04 | 77.35 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508