
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 635.05 | 629.89 | 637.75 | 637.75 | 637.16 |
| 阿联酋迪拉姆 | 167.16 | 179.58 | 173.44 | ||
| 澳大利亚元 | 450.64 | 436.63 | 453.95 | 455.96 | 452.59 |
| 巴西里亚尔 | 107.5 | 122.06 | 112.02 | ||
| 加拿大元 | 493.32 | 477.74 | 496.95 | 499.15 | 495.25 |
| 瑞士法郎 | 686.25 | 665.07 | 691.07 | 694.03 | 689.27 |
| 丹麦克朗 | 95.99 | 93.03 | 96.77 | 97.23 | 96.44 |
| 欧元 | 714.39 | 692.19 | 719.66 | 721.97 | 717.21 |
| 英镑 | 839.25 | 813.17 | 845.43 | 849.17 | 842.75 |
| 港币 | 81.4 | 80.75 | 81.72 | 81.72 | 81.67 |
| 印尼卢比 | 0.0442 | 0.0429 | 0.0446 | 0.0463 | 0.0444 |
| 印度卢比 | 7.8648 | 8.8688 | 8.37 | ||
| 日元 | 5.5761 | 5.4028 | 5.6171 | 5.6257 | 5.6013 |
| 韩国元 | 0.5347 | 0.5159 | 0.5389 | 0.5587 | 0.5377 |
| 澳门元 | 79.12 | 76.47 | 79.43 | 82.08 | 79.25 |
| 林吉特 | 149.94 | 151.3 | 150.49 | ||
| 挪威克朗 | 69.58 | 67.43 | 70.14 | 70.47 | 70.01 |
| 新西兰元 | 426.89 | 413.72 | 429.89 | 435.8 | 429.24 |
| 菲律宾比索 | 12.56 | 12.13 | 12.72 | 13.28 | 12.64 |
| 卢布 | 8.59 | 8.06 | 8.65 | 8.98 | 8.63 |
| 沙特里亚尔 | 164.89 | 174.31 | 169.81 | ||
| 瑞典克朗 | 69.29 | 67.15 | 69.85 | 70.18 | 69.69 |
| 新加坡元 | 462.85 | 448.57 | 466.11 | 468.43 | 465.02 |
| 泰国铢 | 18.98 | 18.4 | 19.14 | 19.74 | 19.06 |
| 土耳其里拉 | 44.06 | 41.9 | 44.42 | 51 | 44.27 |
| 新台币 | 22.07 | 23.91 | 22.87 | ||
| 南非兰特 | 39.42 | 36.39 | 39.68 | 42.78 | 39.57 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508