
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 636.36 | 631.18 | 639.06 | 639.06 | 636.53 |
| 阿联酋迪拉姆 | 167.5 | 179.95 | 173.28 | ||
| 澳大利亚元 | 456.84 | 442.64 | 460.2 | 462.24 | 456.72 |
| 巴西里亚尔 | 108.07 | 122.7 | 113.17 | ||
| 加拿大元 | 501.95 | 486.1 | 505.65 | 507.88 | 503.06 |
| 瑞士法郎 | 685.51 | 664.36 | 690.33 | 693.29 | 692.44 |
| 丹麦克朗 | 96.75 | 93.76 | 97.53 | 97.99 | 97.13 |
| 欧元 | 720.3 | 697.92 | 725.61 | 727.95 | 722.51 |
| 英镑 | 863.35 | 836.52 | 869.71 | 873.55 | 864.67 |
| 港币 | 81.62 | 80.97 | 81.94 | 81.94 | 81.62 |
| 印尼卢比 | 0.0444 | 0.0431 | 0.0448 | 0.0465 | 0.0444 |
| 印度卢比 | 8.0925 | 9.1255 | 8.584 | ||
| 日元 | 5.511 | 5.3397 | 5.5515 | 5.5601 | 5.5037 |
| 韩国元 | 0.5311 | 0.5124 | 0.5353 | 0.555 | 0.5313 |
| 澳门元 | 79.33 | 76.67 | 79.64 | 82.3 | 79.41 |
| 林吉特 | 151.39 | 152.76 | 151.48 | ||
| 挪威克朗 | 71.69 | 69.48 | 72.27 | 72.61 | 72.01 |
| 新西兰元 | 430.18 | 416.9 | 433.2 | 439.16 | 430.83 |
| 菲律宾比索 | 12.38 | 11.95 | 12.52 | 13.08 | 12.42 |
| 卢布 | 8.48 | 7.96 | 8.54 | 8.87 | 8.44 |
| 沙特里亚尔 | 165.13 | 174.57 | 169.6 | ||
| 瑞典克朗 | 69.82 | 67.66 | 70.38 | 70.72 | 70.25 |
| 新加坡元 | 468.8 | 454.34 | 472.1 | 474.45 | 469.23 |
| 泰国铢 | 18.91 | 18.33 | 19.07 | 19.67 | 18.93 |
| 土耳其里拉 | 45.97 | 43.71 | 46.33 | 53.2 | 45.99 |
| 新台币 | 22.25 | 24.11 | 23.04 | ||
| 南非兰特 | 40.55 | 37.44 | 40.83 | 44.01 | 40.86 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508