货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 676.48 | 670.97 | 679.34 | 679.34 | 674.62 |
阿联酋迪拉姆 | 178.06 | 191.29 | 183.68 | ||
澳大利亚元 | 473.95 | 459.22 | 477.44 | 479.55 | 474.03 |
巴西里亚尔 | 125.47 | 142.46 | 130.51 | ||
加拿大元 | 525.74 | 509.14 | 529.62 | 531.95 | 525.26 |
瑞士法郎 | 711.97 | 690 | 716.97 | 720.04 | 710.24 |
丹麦克朗 | 93.19 | 90.31 | 93.93 | 94.38 | 93.04 |
欧元 | 694.31 | 672.73 | 699.43 | 701.68 | 692.58 |
英镑 | 829 | 803.24 | 835.11 | 838.8 | 826.79 |
港币 | 86.17 | 85.49 | 86.51 | 86.51 | 85.94 |
印尼卢比 | 0.0454 | 0.044 | 0.0459 | 0.0475 | 0.0455 |
印度卢比 | 8.0688 | 9.0988 | 8.5713 | ||
日元 | 5.1765 | 5.0156 | 5.2145 | 5.2226 | 5.1284 |
韩国元 | 0.5165 | 0.4984 | 0.5207 | 0.5398 | 0.5175 |
澳门元 | 83.75 | 80.95 | 84.08 | 86.89 | 83.75 |
林吉特 | 151.72 | 153.09 | 151.65 | ||
挪威克朗 | 70.09 | 67.92 | 70.65 | 70.99 | 70.03 |
新西兰元 | 427.99 | 414.78 | 430.99 | 436.92 | 427.27 |
菲律宾比索 | 12.17 | 11.75 | 12.31 | 12.86 | 12.22 |
卢布 | 10.89 | 10.39 | 11.33 | 11.83 | 10.67 |
沙特里亚尔 | 175.43 | 185.47 | 179.65 | ||
瑞典克朗 | 66.69 | 64.63 | 67.23 | 67.55 | 66.67 |
新加坡元 | 490.62 | 475.48 | 494.06 | 496.52 | 490.2 |
泰国铢 | 18.71 | 18.14 | 18.87 | 19.46 | 18.7 |
土耳其里拉 | 37.67 | 35.82 | 37.97 | 43.6 | 37.72 |
新台币 | 21.77 | 23.58 | 22.51 | ||
南非兰特 | 40.87 | 37.73 | 41.15 | 44.36 | 40.91 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508