
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 674.93 | 669.44 | 677.79 | 677.79 | 675.24 |
| 阿联酋迪拉姆 | 177.66 | 190.86 | 183.88 | ||
| 澳大利亚元 | 470.23 | 455.62 | 473.69 | 475.79 | 470.52 |
| 巴西里亚尔 | 130.64 | 148.33 | 136.02 | ||
| 加拿大元 | 524.5 | 507.94 | 528.37 | 530.7 | 524.4 |
| 瑞士法郎 | 683.12 | 662.04 | 687.92 | 690.87 | 683.86 |
| 丹麦克朗 | 94.83 | 91.9 | 95.59 | 96.05 | 95.07 |
| 欧元 | 706.27 | 684.32 | 711.47 | 713.76 | 707.38 |
| 英镑 | 832.37 | 806.51 | 838.5 | 842.21 | 834.16 |
| 港币 | 85.99 | 85.31 | 86.33 | 86.33 | 86.03 |
| 印尼卢比 | 0.0457 | 0.0443 | 0.0462 | 0.0478 | 0.0461 |
| 印度卢比 | 8.1804 | 9.2247 | 8.6854 | ||
| 日元 | 5.2429 | 5.08 | 5.2815 | 5.2897 | 5.2658 |
| 韩国元 | 0.5269 | 0.5084 | 0.5311 | 0.5506 | 0.5305 |
| 澳门元 | 83.58 | 80.78 | 83.91 | 86.71 | 83.64 |
| 林吉特 | 153.09 | 154.47 | 153.53 | ||
| 挪威克朗 | 68.31 | 66.2 | 68.85 | 69.18 | 68.29 |
| 新西兰元 | 425.86 | 412.72 | 428.86 | 434.75 | 425.57 |
| 菲律宾比索 | 12.84 | 12.4 | 13 | 13.58 | 12.9 |
| 卢布 | 9.89 | 9.43 | 10.29 | 10.75 | 10.52 |
| 沙特里亚尔 | 175.26 | 185.28 | 180.05 | ||
| 瑞典克朗 | 67.17 | 65.1 | 67.71 | 68.03 | 67.25 |
| 新加坡元 | 485.05 | 470.08 | 488.45 | 490.89 | 485.58 |
| 泰国铢 | 19.44 | 18.84 | 19.6 | 20.22 | 19.5 |
| 土耳其里拉 | 42.21 | 40.14 | 42.55 | 48.86 | 42.32 |
| 新台币 | 21.92 | 23.75 | 22.7 | ||
| 南非兰特 | 42.01 | 38.78 | 42.29 | 45.59 | 42.05 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508