| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 670.89 | 665.43 | 673.73 | 673.73 | 672.9 |
| 阿联酋迪拉姆 | 176.59 | 189.71 | 83.24 | ||
| 澳大利亚元 | 464 | 449.59 | 467.42 | 469.49 | 466.9 |
| 巴西里亚尔 | 125.59 | 142.59 | 131.21 | ||
| 加拿大元 | 515.62 | 499.34 | 519.43 | 521.72 | 516.49 |
| 瑞士法郎 | 673.97 | 653.18 | 678.71 | 681.62 | 675.93 |
| 丹麦克朗 | 94.71 | 91.79 | 95.47 | 95.93 | 95.32 |
| 欧元 | 705.12 | 683.21 | 710.32 | 712.6 | 708.87 |
| 英镑 | 820.08 | 794.6 | 826.12 | 829.77 | 828.62 |
| 港币 | 85.45 | 84.77 | 85.79 | 85.79 | 85.72 |
| 印尼卢比 | 0.046 | 0.0446 | 0.0465 | 0.0481 | 0.0463 |
| 印度卢比 | 8.1604 | 9.2022 | 8.7213 | ||
| 日元 | 5.1713 | 5.0106 | 5.2093 | 5.2174 | 5.1634 |
| 韩国元 | 0.5217 | 0.5034 | 0.5259 | 0.5452 | 0.5273 |
| 澳门元 | 83.05 | 80.27 | 83.38 | 86.16 | 83.34 |
| 林吉特 | 152.83 | 154.21 | 153.55 | ||
| 挪威克朗 | 68.67 | 66.55 | 69.23 | 69.56 | 69.2 |
| 新西兰元 | 421.03 | 408.04 | 423.99 | 429.82 | 423.41 |
| 菲律宾比索 | 12.79 | 12.36 | 12.95 | 13.52 | 12.88 |
| 卢布 | 9.41 | 8.98 | 9.79 | 10.22 | 9.66 |
| 沙特里亚尔 | 174.21 | 184.17 | 179.43 | ||
| 瑞典克朗 | 66.41 | 64.36 | 66.95 | 67.27 | 66.84 |
| 新加坡元 | 481.98 | 467.1 | 485.36 | 487.78 | 483.79 |
| 泰国铢 | 19.3 | 18.71 | 19.46 | 20.07 | 19.43 |
| 土耳其里拉 | 43.77 | 41.63 | 44.13 | 50.67 | 43.92 |
| 新台币 | 21.81 | 23.64 | 22.65 | ||
| 南非兰特 | 41.51 | 38.32 | 41.79 | 45.05 | 41.72 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508