
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 669.74 | 664.29 | 672.58 | 672.58 | 669.86 |
| 阿联酋迪拉姆 | 176.29 | 189.38 | 182.39 | ||
| 澳大利亚元 | 455.52 | 441.37 | 458.87 | 460.9 | 460.56 |
| 巴西里亚尔 | 119.58 | 135.77 | 125.7 | ||
| 加拿大元 | 513.51 | 497.3 | 517.3 | 519.58 | 521.2 |
| 瑞士法郎 | 690.9 | 669.58 | 695.76 | 698.74 | 697.29 |
| 丹麦克朗 | 92.2 | 89.35 | 92.94 | 93.38 | 93.93 |
| 欧元 | 686.52 | 665.19 | 691.58 | 693.81 | 698.88 |
| 英镑 | 800.29 | 775.42 | 806.18 | 809.74 | 811.51 |
| 港币 | 85.34 | 84.66 | 85.68 | 85.68 | 85.37 |
| 印尼卢比 | 0.0446 | 0.0432 | 0.045 | 0.0467 | 0.0448 |
| 印度卢比 | 7.954 | 8.9694 | 8.4869 | ||
| 日元 | 4.9427 | 4.7892 | 4.9791 | 4.9868 | 4.9303 |
| 韩国元 | 0.5113 | 0.4934 | 0.5155 | 0.5343 | 0.5168 |
| 澳门元 | 82.95 | 80.17 | 83.28 | 86.06 | 82.93 |
| 林吉特 | 151.44 | 152.81 | 151.78 | ||
| 挪威克朗 | 66.54 | 64.49 | 67.08 | 67.4 | 68.21 |
| 新西兰元 | 412.83 | 400.09 | 415.73 | 421.45 | 416.29 |
| 菲律宾比索 | 12.02 | 11.61 | 12.16 | 12.7 | 12.16 |
| 卢布 | 10.78 | 10.29 | 11.22 | 11.72 | 11.9 |
| 沙特里亚尔 | 173.77 | 183.71 | 178.51 | ||
| 瑞典克朗 | 63.61 | 61.65 | 64.13 | 64.43 | 64.85 |
| 新加坡元 | 476.18 | 461.48 | 479.52 | 481.91 | 479.96 |
| 泰国铢 | 18.61 | 18.03 | 18.75 | 19.35 | 18.77 |
| 土耳其里拉 | 39.29 | 37.37 | 39.61 | 45.48 | 39.89 |
| 新台币 | 21.72 | 23.53 | 22.53 | ||
| 南非兰特 | 40.46 | 37.36 | 40.74 | 43.92 | 40.96 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508